鄭州信息工程職業學院2018招生計劃
專業名稱 | 學制 | 計劃類型 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 |
汽車檢測與維修技術 | 五年制 | 560702 | 6600/年 | 37 | |
城市軌道交通運營管理 | 五年制 | 600606 | 6600/年 | 38 | |
計算機網絡技術 | 五年制 | 610202 | 6600/年 | 38 | |
電子商務 | 五年制 | 630801 | 6600/年 | 37 | |
城市軌道交通運營管理 | 小中專 | 8074103 | 6600/年 | 100 | |
汽車運用與維修 | 小中專 | 8254104 | 6600/年 | 100 | |
計算機網絡技術 | 小中專 | 9054102 | 6600/年 | 100 | |
電子商務 | 小中專 | 12114101 | 6600/年 | 100 |
<< 上一篇:鄭州信息工程職業學院學校地址在哪里 | >> 下一篇:鄭州市商貿管理學校地址在哪里 |
- 2024-11-05河南省商務中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-11-02通許縣中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-24商丘司法警官職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-23項城市中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-23光山縣中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-23羅山縣中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-22平輿縣中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-22駐馬店市體育運動中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-21淅川電子中等職業學校招生辦聯系電話
- 2024-10-15欒川中等職業學校招生辦聯系電話